產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
山東普利森
數(shù)控臥式車床
CDZ6140系列車床
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
CDZ6140 CDZ6240 CDZ6150 CDZ6250臥式(馬鞍)車床 | |
|
技術(shù)規(guī)格 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CDZ6140 | CDZ6240 | CDZ6150 | CDZ6250 | ||
工作范圍 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | 210 | 210 | 300 | 300 | |
馬鞍上回轉(zhuǎn)直徑 | 670 | 760 | |||
床身寬 | 358/400mm | ||||
工件長度 | 500 | ||||
主軸 | 主軸頭部 | C6 | |||
主軸孔徑 | 52mm | ||||
主軸錐孔 | 莫氏錐度6號(hào) | ||||
主軸變速范圍 | 12-1000r/min 24種 | ||||
進(jìn)給 | 縱向進(jìn)給速度 | 0.082-1.586mm/r 35種 | |||
橫向進(jìn)給速度 | 0.027-0.529mm/r 35種 | ||||
公制螺紋范圍 | 1-192mm 57種 | ||||
英制螺紋范圍 | 2-24牙/寸30種 | ||||
模數(shù)螺紋范圍 | 0.25-48mm40種 | ||||
徑節(jié)螺紋范圍 | 1-96牙/寸37種 | ||||
床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度5號(hào) | |||
尾座套筒移動(dòng)距離 | 150mm | ||||
尾座套筒直徑 | 70mm | ||||
電機(jī) | 主電機(jī)功率 | 7.5kW | |||
快速電機(jī)功率 | 0.25kW | ||||
冷卻泵功率 | 0.125kW |
型號(hào) | 長度 | 地面空間(長×寬×高) | 包裝尺寸(長×寬×高) | 凈 重 | 毛 重 |
---|---|---|---|---|---|
CDZ6140 CDZ6240 | 500 | 2116×1069×1232 | 2450×1140×1720 | 2150 | 2230 |
1000 | 2586×1069×1232 | 2920×1140×1720 | 2300 | 2400 | |
1500 | 3106×1069×1232 | 3440×1140×1720 | 2450 | 2580 | |
2000 | 3606×1069×1232 | 3940×1140×1720 | 2750 | 2900 | |
3000 | 4586×1069×1232 | 4920×1140×1720 | 3100 | 3220 | |
CDZ6150 CDZ6250 | 500 | 2116×1069×1277 | 2450×1140×1720 | 2270 | 2340 |
1000 | 2586×1069×1277 | 2920×1140×1720 | 2420 | 2520 | |
1500 | 3106×1069×1277 | 3440×1140×1720 | 2570 | 2700 | |
2000 | 3606×1069×1277 | 3940×1140×1720 | 2870 | 3020 | |
3000 | 4586×1069×1277 | 4920×1140×1720 | 3220 | 3340 |
1、直徑250三爪自定心卡盤/1套;2、莫氏4/6號(hào)頂針套/1套;3、莫氏4號(hào) 15號(hào)頂針各1件;4、油槍/1套; 5、工具/1套;6、地腳螺釘/1套;7、螺母墊圈/1套。
1、中心架;2、跟刀架;3、防護(hù)板;4、五位定程鼓;5、錐度靠模尺;6、四爪單動(dòng)卡盤;7、平面盤; 8、撥盤;9、T型刀架;10、亂扣盤。
掃碼加微信
Copyright © 2025江西海翔機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):贛ICP備2025062969號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml